購入時期 | 売却時期 | 銘柄コード | 買単価 | 売単価 | コメント | ||
1992/08/?? | 1992/08/?? | 9201 | 日本航空 | 560 | 705 | ○ | 記念すべき初の株式購入。 新聞では「日経平均一万四千円台」 「日住金、東証一部で初の100円割れ」 という文字が踊っていた時期だった。 |
9766 | コナミ | 2000 | 2200 | ○ | |||
9766 | コナミ | 2080 | 2200 | ○ | |||
9766 | コナミ | 1680 | 1860 | ○ |
「安く買って高く売る」が実践できた年である。
購入時期 | 売却時期 | 銘柄コード | 買単価 | 売単価 | コメント | ||
1993/??/?? | 1993/??/?? | 6701 | 日本電気 | 668 | 780 | ○ | |
9766 | コナミ | 2440 | 2830 | ○ | |||
9749 | 富士ソフト | 1250 | 2200 | ◎ | かなりの大戦果 | ||
9606 | にっかつ | 225 | 14 | × | 倒産により初の大敗北 | ||
2206 | グリコ | 1150 | 815 | × | |||
4001 | 三井東圧 | 427 | 390 | × | 時機的には上のグリコより先に売ったが、初めての見切り売り | ||
6758 | ソニー | 4300 | 4650 | ○ | |||
7930 | ソニーミュージック | 4550 | 6330 | ○ |
証券会社の営業から奨められた。その時は、8000円台で、
チャートで見ると高値だったので、底値圏まで下がるまで
待って買った。 初の株式分割を経験 |
||
9605 | 東映 | 560 | 781 | ○ | 優待につられて買ったが、配当権利確定前に売却 | ||
4001 | 三井東圧 | 314 | 390 | ○ | 三井東圧のカタキを三井東圧でとる |
大きく利益が出ると、気が大きくなり、イケイケで失敗するパターン
購入時期 | 売却時期 | 銘柄コード | 買単価 | 売単価 | コメント | ||
1994/??/?? | 1994/??/?? | 7974 | 任天堂 | 6350 | 6740 | ○ | |
3593 | ホギメディカル | 6250 | 3670 | × | 証券会社の営業に奨められるまま買ったのがいかんかった。 | ||
9697 | カプコン | 3540 | 1300 | × | 最悪の大敗北。資産の1/3を失った。この売却代金により、 富士ソフトを1230円で買おうとするも、買えず。その後、 富士ソフトは予想通り大暴騰。乗り換えに大失敗してどツボ | ||
9697 | カプコン | 2560 | 2100 | × | 会社で小田原へ引越しさせられて家財道具買う金が無くて、換金売り。 この損させられた怨みは忘れん(笑)! | ||
8107 | キムラタン | 440 | 380 | × | 配当の高さから買ったが、見切り | ||
9605 | 東映 | 615 | 641 | ○ | 小銭稼ぎ | ||
9125 | シーコム | 130 | 133 | × | ヤバそうだったので撤退 | ||
7930 | ソニーミュージック | 4250 | 4430 | ○ | 小銭稼ぎ | ||
7930 | ソニーミュージック | 4250 | 4450 | ○ | 小銭稼ぎ | ||
7930 | ソニーミュージック | 4250 | 4410 | ○ | 小銭稼ぎ | ||
4232 | 東芝ケミカル | 570 | 900 | ○ | |||
6944 | アイレックス | 651 | 761 | ○ | 初の店頭株へ挑戦 | ||
9766 | コナミ | 2600 | 2710 | ○ | 小銭稼ぎ |
目も当てられない大損害。ここから学ぶべき事は多かった。
購入時期 | 売却時期 | コード | 銘柄名 | 買単価 | 売単価 | コメント | |
1995/??/?? | 1999/08/06 | 6930 | 日本アンテナ | 1440 | 1490 | ○ | 4年間塩漬けだった |
1995/??/?? | 1999/08/18 | 6930 | 日本アンテナ | 1480 | 1530 | ○ | 4年間塩漬けだった |
1999/09/07 | 1999/09/16 | 5404 | NKK | 101 | 95 | × | 損切り |
1999/09/01 | 1999/09/16 | 7542 | ビスケー | 1000 | 1060 | ○ | NKK損切り穴埋めの為売却 |
1999/09/28 | 1999/09/13 | 6502 | 東芝 | 800 | 857 | ○ | 空売り玉1/3処分(^^; |
1999年09月 | 資産利益率 | 含み損益 | 所得三倍増 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20% | +4.66% | × | |||||
日経平均謄落 | 日経平均最大値幅 | ||||||
+125.89(+0.72%) | 1336.55(+7.65%) | ||||||
1999/10/06 | 1999/10/04 | 9605 | 東映 | 398 | 360 | × | NY暴落に備えての信用ヘッジ売り。10%撤退ルールにより損切り |
1999/10/06 | 1999/09/13 | 6502 | 東芝 | 775 | 857 | ○ | さらに空売り玉2/3処分(^^; |
1999/10/14 | 1999/10/06 | 6701 | 日本電気 | 2275 | 2155 | × | 空売り失敗。むかつく〜。 |
1999/10/15 | 1999/10/15 | 2593 | 伊藤園 | 10650 | 10700 | ○ | 信用買。 |
1999/10/15 | 1999/10/15 | 2593 | 伊藤園 | 10620 | 10650 | × | 信用買。手数料で赤字(笑) |
1999/10/15 | 1999/10/15 | 2593 | 伊藤園 | 10610 | 10680 | ○ | 信用売。 |
1999/10/15 | 1999/10/15 | 2593 | 伊藤園 | 10520 | 10560 | ○ | 信用買。この取引終了直後、投信と見られる大量の買いが入り、方向が解らなくなったので、これで切り上げた。 |
1999/09/14 | 1999/10/18 | 9605 | 東映 | 400 | 391 | × | |
1999/10/18 | 1999/10/18 | 2593 | 伊藤園 | 9700 | 9770 | ○ | 信用買。 |
1999/10/14 | 1999/10/19 | 8170 | アデランス | 5200 | 4860 | × | 信用買 |
1999/10/14 | 1999/10/19 | 2593 | 伊藤園 | 10650 | 10100 | × | |
1999/10/19 | 1999/10/19 | 2593 | 伊藤園 | 10100 | 9810 | × | 信用売 |
1999/10/21 | 1999/10/21 | 9605 | 東映 | 464 | 381 | × | 信用売 |
1999/10/21 | 1999/10/21 | 9605 | 東映 | 464 | 416 | × | 信用売 |
1999/10/21 | 1999/10/18 | 9605 | 東映 | 464 | 420 | × | 信用売 |
1999/10/26 | 1999/10/26 | 2593 | 伊藤園 | 10700 | 10650 | × | 信用売 |
1999/10/26 | 1999/10/26 | 2593 | 伊藤園 | 10680 | 10790 | ○ | 信用売 |
1999/10/27 | 1999/10/28 | 2593 | 伊藤園 | 10250 | 10450 | ○ | 信用買 |
1999/10/28 | 1999/10/28 | 2593 | 伊藤園 | 10220 | 10470 | ○ | 信用売 |
1999年10月 | 資産利益率 | 含み損益 | 所得三倍増 | ||||
-14.02% | -18.94% | × | |||||
日経平均謄落 | 日経平均最大値幅 | ||||||
+352.35(+2.00%) | 1049.92(+5.97%) | ||||||
1999/09/02 | 持続中 | 1768 | ソネック | 300 | - | - | |
1999/10/07 | 持続中 | 1931 | 日本電通建設 | 430 | - | - | |
1999/10/07 | 持続中 | 1931 | 日本電通建設 | 429 | - | - |
未だ、トータルで-35%程になっている。94年の大損害から立ち直れていない。 全力で投入した資金がダメージを受けると致命的である為、 一銘柄に全力を投入する様な事はいけないと身を持って知らされた。
しかし、「10%下げたら売却する」等の損切りをする自己ルールを完全に 徹底していれば避けられた事態である為、今後は信用取引もうまく使い、 リスク限定手法を採り入れていくつもりである。