| CODE | 市場 | 企業名 | 帳簿価額 | 会計処理等 | 更新 |
| 6770 | 東1 | アルプス電気 | 217億8100万円 | 09/17 1999 | |
| 1941 | 東1 | 中電工 | 130億0000万円 | 中間期に全額特損処理 | 09/17 1999 |
| 4229 | 東1 | 群栄化学工業 | 117億9300万円 | 中間期に全額特損処理 | 09/17 1999 |
| 6516 | 東2 | 山洋電気 | 78億4000万円 | 09/17 1999 | |
| 2267 | 東1 | ヤクルト本社 | 70億0000万円 | 09/17 1999 | |
| 6113 | 東1 | アマダ | 60億0000万円 | 09/17 1999 | |
| 8236 | 東1 | 丸善 | 56億2900万円 | 中間配当見送り | 09/20 1999 |
| 4547 | 東1 | キッセイ薬品 | 35億0000万円 | 09/17 1999 | |
| 6107 | 東1 | アマダソノイケ | 35億0000万円 | 09/17 1999 | |
| 8043 | 東1 | スターゼン | 33億6000万円 | 中間期に全額特損処理 | 09/17 1999 |
| 6108 | 東1 | アマダワシノ | 30億0000万円 | 09/17 1999 | |
| 9747 | 東1 | アサツーDK | 30億0000万円 | 09/17 1999 | |
| 6273 | 東1 | SMC | 24億0000万円 | 09/17 1999 | |
| 7404 | 東2 | 昭和飛行機工業 | 23億9000万円 | 09/17 1999 | |
| 6594 | 東1 | 日本電産 | 20億0000万円 | 09/17 1999 | |
| 8267 | 東1 | ジャスコ | 13億4300万円 | 09/17 1999 | |
| 4100 | 東1 | 戸田工業 | 10億0000万円 | 09/17 1999 | |
| 6749 | 東1 | マスプロ電工 | 10億0000万円 | 09/17 1999 | |
| 4536 | 東1 | 参天製薬 | 9億9100万円 | 09/17 1999 | |
| 8154 | 東1 | 加賀電子 | 9億0000万円 | 中間期に50%を特損処理 | 09/17 1999 |
| 8157 | 東2 | 都築電気 | 8億0000万円 | 09/17 1999 | |
| 9922 | 東2 | 日立機材 | 7億0000万円 | 今期に全額損金処理 | 09/20 1999 |
| 9892 | 店頭 | 卑弥呼 | 7億0000万円 | 09/17 1999 | |
| 6586 | 東1 | マキタ | 5億6500万円 | 中間期に全額特損処理 | 09/20 1999 |
| 7972 | 東1 | イトーキクレビオ | 5億1000万円 | 09/17 1999 | |
| 4553 | 店頭 | 東和薬品 | 5億0000万円 | 09/17 1999 | |
| 7581 | 東2 | サイゼリヤ | 5億0000万円 | 今期に全額損金処理 | 09/20 1999 |
| 9793 | 東2 | ダイセキ | 4億0000万円 | 09/17 1999 | |
| 7713 | 東2 | シグマ光機 | 1億5000万円 | 09/17 1999 | |
| 合計 | 1062億5200万円 | 09/20 1999 |
注:アルプス電気は、100%子会社のアルプス・クレジットと アルプス経理センターが保有しているもの。
注:山洋電気は、特定金外信託で保有しているもの。
注:ヤクルト本社は、特金のファンドにプリンストン債が組み入れられている もの。
「弁護士青木達典ホームページ」の「国際的詐欺疑惑に発展か(クレスベール証券)」 の情報によると販売経路はだいたい以下の様になっているようだ。
クレスベール証券東京支店 1200億0000万円
→第一勧業銀行(約400億円)
→アルプス電気 217億8100万円
→群栄化学工業 117億9300万円
→丸善 56億2900万円
→他 不明
→26社 670億4900万円
→ワールド日栄証券→40社 64億4800万円?
→勧角証券 →??社 不明
→和光証券 →??社 不明
→上田短資証券 →??社 不明
→信用金庫3社 不明
→親和銀行? 不明
保有先不明額計 73億0000万円?
クレスベール証券東京支社が36社または37社に販売したと言われているが、 既報の29社と信用金庫3社、証券4社を合わせると36社となり、ほぼ報道通り。
1999年 9/21付け日経朝刊では76社に1128億円となっている為、64億4800万円 はワールド日栄証券分と思われる。これが40社に販売されたとして、 一社平均は 1億6000万円となる。
総額を1200億円とすると73億円分が保有先不明である。
今後も保有を発表する企業が増えると思われるので、投資銘柄には 十分な注意が必要である。