Last modified: Mon Apr 1 01:31:01 JST 2002
1999年10月 | 資産利益率 | 含み損益 | 所得三倍増 |
---|---|---|---|
-14.02% | -18.94% | × | |
日経平均謄落 | 日経平均最大値幅 | ||
+352.35(+2.00%) | 1049.92(+5.97%) |
わしは世間をなめた平社員である。有給休暇は毎年100%消化。フレックスで10時 出社は当たり前、それのみならず、半休で昼出社し、「野泉君よぉ、社長出勤 じゃのう」と寮長に言われた事もある。
ゆえに「なめなめ社員」とひとの言ふ。
昇進どころか、会社の解体が決定され、景気も悪いので、来年の身分も
解らない始末。
もうしょうがないので、株式でメシを食うべく、「なめなめ社員」の安月給の 二倍を株式売買で稼ぎ出し、理論月収の三倍、「所得三倍増」を目指そう! という無謀企画でっす(笑)。
2007年07月08日 | 株式投機日記 | 2007年06月30日 | 闘いの歴史 | ||
2007年06月30日 | JavaScriptによる株価計算 | [an error occurred while processing this directive] | 新手数料対応JavaScriptによる株価計算 | ||
1999年08月14日 | 株式委託手数料簡易便算表 | 1999年08月20日 | 株式売買の値幅制限 | ||
2007年06月30日 | 情報取得おすすめアイテム | 2007年06月30日 | 特集:プリンストン債 |
約定代金 | 委託手数料 |
---|---|
100万円以下の場合 | 約定代金の1.150% |
100万円を超え500万円以下の場合 | 約定代金の0.900%+2,500円 |
500万円を超え1,000万円以下の場合 | 約定代金の0.700%+12,500円 |
1,000万円を超え3,000万円以下の場合 | 約定代金の0.575%+25,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下の場合 | 約定代金の0.375%+85,000円 |
5,000万円を超える場合 | 272,500円+消費税額以上の額で、正会員と顧客の合意額 |
基準値段 | 制限値段 |
---|---|
100円未満 | 上下 30円 |
100円以上 200円未満 | 上下 50円 |
200円以上 500円未満 | 上下 80円 |
500円以上 1,000円未満 | 上下 100円 |
1,000円以上 1,500円未満 | 上下 200円 |
1,500円以上 2,000円未満 | 上下 300円 |
2,000円以上 3,000円未満 | 上下 400円 |
3,000円以上 5,000円未満 | 上下 500円 |
5,000円以上 1万円未満 | 上下 1,000円 |
1万円以上 3万円未満 | 上下 2,000円 |
3万円以上 5万円未満 | 上下 3,000円 |
5万円以上 10万円未満 | 上下 5,000円 |
20万円以上 50万円未満 | 上下 5万円 |
100万円以上 150万円未満 | 上下 10万円 |
150万円以上 200万円未満 | 上下 20万円 |
200万円以上 300万円未満 | 上下 30万円 |
300万円以上 500万円未満 | 上下 50万円 |
500万円以上 1,000万円未満 | 上下 100万円 |
1,000万円以上 | 上下 200万円 |
新規上場指定替え銘柄
本家にできましたのでそちらを参照してください。
SYSTEC社のホームページ
自宅の株価分析ソフトのデータを読み出し、Web server で処理して、 ブラウザに表示させるというものを作ってたのですが、メインの環境が、 Linux になってしまったので、今後のメンテナンスの予定はありません。
今なら、Windows マシンのドライブに株価分析ソフトのデータを置き、 Microsoft Network 共有しておいて、Linux で処理する技もできそうです。 そして、自宅でLinuxによるダイヤルアップサーバを立てておいて、 出先から携帯端末のWebブラウザでアクセスするなんてのが面白そうですね。
このCGIを使用するサンプル
<FORM METHOD="GET" ACTION="/cgi-dos/kabuka.exe"> <B>株価検索</B><BR> 調べたい銘柄のコードを入力して下さい<BR> <INPUT TYPE="text" NAME="code" SIZE=10 > <INPUT TYPE="submit" VALUE="実行"> </FORM>
検索結果のサンプル