【RX-7】全塗装の請求来た

おねだん 1,498,000円ナリ(笑)

何か、塗装してしまいかと思いきや、様々な部品が交換されてて、「【関西マツダ】FD3S、新車に戻します」みたいになっとった(苦笑)

ナンバープレートは、前をぶつけてちょっと曲がってたからいいとして、リヤーサイドランプとか、バックランプレンズとか、前後エンブレムとか、SPIRIT Rエンブレムとか、新品にする必要があったんかちょっと疑問やな。

RX-7帰還

まあ、マットブラック塗装に気合入れてたり、方向性は「新車に戻す」だわな。

作業内容・使用部品名 作業区分 技術料 部品数量 部品単価 部品金額
板金塗装 一般
外装全塗装 600,000
小物パーツ、及びスポイラー、F.Rバンパー塗装 130,000
マッドブラック塗装、F.Rスポイラー、ワイパー、小物パーツ 50,000
下部部分アンダーコート塗装 26,000
部品脱着分解組付作業一式 140,000
板金作業8か所 64,000
各部錆修正及び防錆、左右ホイールエプロン、左右ドアー、左右フロントフェンダー、リヤーエンドパネル 63,000
被膜剥離、ボンネット、ルーフパネル 50,000
表層剥離、左右損面6面、旧パテ下地打ち直し、フロントバンパー、リヤーバンパー 116,000
材料代 部品 1.00 147,000 147,000
フロントガラス脱着 16,800
接着剤 部品 1.00 5,400 5,400
ダムラバー 部品 2.00 1,280 2,560
アッパーファスナー 部品 1.00 890 890
TVフィルムアンテナ張替 3,000
アンテナ 部品 2.00 3,200 6,400
リヤーガラス脱着 16,400
接着剤 部品 1.00 5,300 5,300
フェンダーライナー左右 部品 2.00 18,100 36,200
ライナークリップ 部品 2.00 100 200
リベット 部品 6.00 190 1,140
スクリュ 部品 4.00 90 360
ファスナー 部品 2.00 125 250
キャップ カウル 部品 2.00 190 380
キャップ カウル 部品 6.00 180 1,080
Fガラスモール 部品 1.00 4,790 4,790
Rガラスモール 部品 1.00 8,960 8,960
ウェッジ リフトゲート 部品 2.00 2,180 4,360
ブラインドリベット バンパー 部品 15.00 130 1,950
バンパ リテーナ 部品 4.00 140 560
ナット バンパ 部品 8.00 140 1,120
ボルト バンパ 部品 4.00 190 760
ナット スポイラー 部品 4.00 140 560
ボルト スポイラー 部品 4.00 190 760
ナットスプリング Rバンパ 部品 2.00 105 210
ナット エアーダムスプリング 部品 7.00 125 875
スクリュ タッピング 部品 7.00 75 525
バックランプレンズ左右 部品 2.00 3,410 6,820
ドアーウインドモール左右 部品 2.00 11,470 22,940
ドアーベルトモール 部品 2.00 10,520 21,040
エンブレム 部品 2.00 4,510 9,020
ボルト スポイラー 部品 5.00 145 725
Fエンブレム 部品 1.00 2,620 2,620
Rエンブレム 部品 1.00 2,370 2,370
フェンダーパネルエンブレム 部品 2.00 5,000 10,000
ナットスピード エンブレム 部品 4.00 70 280
ダクトエアー パイプ 部品 1.00 8,820 8,820
Fライナークリップ 部品 14.00 100 1,400
ボンネットクッション 部品 2.00 280 560
ボンネットクッション 部品 2.00 680 1,360
カバー 部品 12.00 140 1,680
ボルト 部品 2.00 145 290
ボルト 部品 2.00 295 590
ドアートリムボードクリップ 部品 20.00 125 2,500
ファスナー ボンネット 部品 13.00 140 1,820
カウルパネル 部品 1.00 29,630 29,630
リヤーサイドランプ左右 部品 2.00 5,820 11,640
スピードナット 部品 10.00 70 700
グリルカバー 部品 3.00 190 570
G’z soxガラスコート 51,200
ナンバープレート同一再交付 5,000
工賃特別値引 -340,706

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください